Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Fjärås Herrjunior

Följ

Herrjunior

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Badrov, Marin 12 0 0 0 0 0
Khedir, Ziad Mohamad 11 0 0 0 0 0
Stenfeldt, Alvin 11 0 0 0 0 0
Öhling, Hugo 11 0 0 0 0 0
Cullberg, Oliver 10 0 0 0 0 0
Petersson, Isaak 10 0 0 0 0 0
Ahlberg, Wilmer 9 0 0 0 0 0
Bramfors, Olle 9 0 0 0 0 0
Würgler, William 9 0 0 0 0 0
Fuentes, Yandel 8 0 0 0 0 0
Karlsson, Daniel 8 0 0 0 0 0
Wallentin, Noah 8 0 0 0 0 0
Bergqvist, Melvin 7 0 0 0 0 0
Ahlinder, Arvid 6 0 0 0 0 0
Edenström, Abbe 5 0 0 0 0 0
Ryberg, Filip 5 0 0 0 0 0
Andersson, Teo 4 0 0 0 0 0
Evertsson, Joakim 4 0 0 0 0 0
Gustafsson, Vincent 4 0 0 0 0 0
Petrini, Ellis 4 0 0 0 0 0
Björnbecker, William 3 0 0 0 0 0
Murray, Theodor 3 0 0 0 0 0
Wallentin, Emil 3 0 0 0 0 0
Herbst, Linus 2 0 0 0 0 0
Lindén, Casper 2 0 0 0 0 0
Solem, Marius 2 0 0 0 0 0
Spiga, Nils 2 0 0 0 0 0
Forsberg, Max 1 0 0 0 0 0
Gustafsson, Milton 1 0 0 0 0 0
Janemyr, Filip 1 0 0 0 0 0
Ruhindwa, Exoncee 1 0 0 0 0 0
Ahlinder, Sixten 0 0 0 0 0 0
Bengtsson, Morris 0 0 0 0 0 0
Boström, William 0 0 0 0 0 0
Brattström, Casper 0 0 0 0 0 0
Dizdarevic, Arman 0 0 0 0 0 0
Donatien, Mukendi 0 0 0 0 0 0
Gerdén, Nils 0 0 0 0 0 0
Glimmefelt, Noah 0 0 0 0 0 0
Jansson, Oscar 0 0 0 0 0 0
Jedheim, Edvin 0 0 0 0 0 0
Jigblad, Noah 0 0 0 0 0 0
Johansson, Andreas 0 0 0 0 0 0
Kärnestedt, Lucas 0 0 0 0 0 0
Lindell, Robin 0 0 0 0 0 0
Lundin, Rasmus 0 0 0 0 0 0
Malone, Liam 0 0 0 0 0 0
Nguyen, Kevin 0 0 0 0 0 0
Pahlby, Isak 0 0 0 0 0 0
Petrini, Alfons 0 0 0 0 0 0
Rahmani, Burhan 0 0 0 0 0 0
Ryberg, Hugo 0 0 0 0 0 0
Solem, William 0 0 0 0 0 0
Öhling, Hampus 0 0 0 0 0 0
Örnberg, Kevin 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Hagman, Hampus 7 0 0 0 0 0 0 0
Landström Karlsson, Oskar 7 0 0 0 0 0 0 0
Olausson, Filip 1 0 0 0 0 0 0 0
Andersson, Måns 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng