Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Fjärås Herrjunior

Följ

Herrjunior

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Agabna, Mustafa 13 0 0 0 0 0
Badrov, Marin 12 0 0 0 0 0
Petersson, Isaak 12 0 0 0 0 0
Bergqvist, Melvin 11 0 0 0 0 0
Bramfors, Olle 11 0 0 0 0 0
Wallentin, Noah 11 0 0 0 0 0
Ahlberg, Wilmer 10 0 0 0 0 0
Solem, Marius 10 0 0 0 0 0
Stenfeldt, Alvin 10 0 0 0 0 0
Würgler, William 10 0 0 0 0 0
Öhling, Hugo 10 0 0 0 0 0
Karlsson, Daniel 9 0 0 0 0 0
Khedir, Ziad Mohamad 8 0 0 0 0 0
Ryberg, Filip 8 0 0 0 0 0
Cullberg, Oliver 7 0 0 0 0 0
Wallentin, Emil 7 0 0 0 0 0
Evertsson, Joakim 6 0 0 0 0 0
Gustafsson, Vincent 6 0 0 0 0 0
Andersson, Teo 5 0 0 0 0 0
Frivold, Kalle 4 0 0 0 0 0
Ahlinder, Arvid 2 0 0 0 0 0
Edenström, Abbe 2 0 0 0 0 0
Herbst, Linus 2 0 0 0 0 0
Jigblad, Noah 2 0 0 0 0 0
Björnbecker, William 1 0 0 0 0 0
Fuentes, Yandel 1 0 0 0 0 0
Janemyr, Filip 1 0 0 0 0 0
Lundin, Rasmus 1 0 0 0 0 0
Petrini, Ellis 1 0 0 0 0 0
Ruhindwa, Exoncee 1 0 0 0 0 0
Ahlinder, Sixten 0 0 0 0 0 0
Bengtsson, Morris 0 0 0 0 0 0
Boström, William 0 0 0 0 0 0
Brattström, Casper 0 0 0 0 0 0
Dizdarevic, Arman 0 0 0 0 0 0
Donatien, Mukendi 0 0 0 0 0 0
Gerdén, Nils 0 0 0 0 0 0
Glimmefelt, Noah 0 0 0 0 0 0
Gustafsson, Milton 0 0 0 0 0 0
Jansson, Oscar 0 0 0 0 0 0
Jedheim, Edvin 0 0 0 0 0 0
Johansson, Andreas 0 0 0 0 0 0
Kärnestedt, Lucas 0 0 0 0 0 0
Lindell, Robin 0 0 0 0 0 0
Lindén, Casper 0 0 0 0 0 0
Malone, Liam 0 0 0 0 0 0
Murray, Theodor 0 0 0 0 0 0
Nguyen, Kevin 0 0 0 0 0 0
Pahlby, Isak 0 0 0 0 0 0
Petrini, Alfons 0 0 0 0 0 0
Rahmani, Burhan 0 0 0 0 0 0
Ryberg, Hugo 0 0 0 0 0 0
Solem, William 0 0 0 0 0 0
Spiga, Nils 0 0 0 0 0 0
Öhling, Hampus 0 0 0 0 0 0
Örnberg, Kevin 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Hagman, Hampus 8 0 0 0 0 0 0 0
Landström Karlsson, Oskar 5 0 0 0 0 0 0 0
Olausson, Filip 1 0 0 0 0 0 0 0
Andersson, Måns 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng