Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Fjärås Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 2,2

    Poäng/Match

  • 4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IF Leikin (D4H) 9 7 1 1 40 9 31 22
2 IF Centern (D4H) 6 5 0 1 32 13 19 15
3 BK Viljan (D4H) 5 3 2 0 25 5 20 11
4 IFK Fjärås (D4H) 4 3 0 1 16 6 10 9
5 Kungsbacka City FC (D4H) 4 3 0 1 15 12 3 9
6 Glommens IF (D5H) 6 2 2 2 17 11 6 8
7 Andersbergs IK (D5H) 3 2 1 0 9 4 5 7
8 Frillesås FF (D5H) 3 2 1 0 8 5 3 7
9 Lerums IS (D4H) 2 2 0 0 11 4 7 6
10 Bua IF (D5H) 2 2 0 0 10 4 6 6
11 Skrea IF (D4H) 2 2 0 0 7 4 3 6
12 Lilla Träslövs FF (D4H) 3 1 2 0 6 5 1 5
13 Kvibille BK (D5H) 4 1 2 1 7 11 -4 5
14 Särö Kullavik IF (D5H) 6 1 2 3 14 19 -5 5
15 Derome-Åskloster FF (D4H) 3 1 1 1 7 6 1 4
16 Rinia IF (D5H) 3 1 1 1 7 8 -1 4
17 Oskarström IS (D5H) 3 1 1 1 3 4 -1 4
18 Torestorp-Älekulla FF (D5H) 1 1 0 0 6 1 5 3
19 Slöinge GOIF (D6H) 1 1 0 0 5 1 4 3
20 Tvååkers IF (Utv.) 1 1 0 0 5 1 4 3
21 IS Örnia (D6H) 1 1 0 0 5 2 3 3
22 Donsö IS (D5H) 1 1 0 0 5 2 3 3
23 Västboås GoIF (D4H) 1 1 0 0 5 2 3 3
24 Laholms FK (P05) 1 1 0 0 4 1 3 3
25 Lerkils IF (Utv.) 1 1 0 0 3 0 3 3
26 Burseryds IF (D5H) 1 1 0 0 3 0 3 3
27 Smålandsstenars GOIF (D4D) 1 1 0 0 3 0 3 3
28 Guldhedens IK (D5H) 1 1 0 0 5 3 2 3
29 Trönninge BK (D6H) 1 1 0 0 5 3 2 3
30 Skogaby BK (D6H) 1 1 0 0 4 2 2 3
31 Ullareds IK (D4H) 1 1 0 0 3 1 2 3
32 Onsala BK (U19) 1 1 0 0 3 1 2 3
33 Galtabäcks BK (Utv.) 1 1 0 0 4 3 1 3
34 Löftadalens IF (D5H) 1 1 0 0 2 1 1 3
35 Råslätts SK (D4H) 1 1 0 0 2 1 1 3
36 Smålandsstenars GOIF (D4H) 2 1 0 1 5 6 -1 3
37 Sperlingsholms IF (D5H) 2 1 0 1 6 8 -2 3
38 Ysby BK (D5H) 3 1 0 2 5 8 -3 3
39 HGH FC (D6H) 4 1 0 3 9 13 -4 3
40 Kungsbacka IF (D4H) 2 1 0 1 7 11 -4 3
41 IF Norvalla (D5H) 3 0 2 1 6 7 -1 2
42 Väröbacka GIF (D5H) 3 0 2 1 2 7 -5 2
43 Eriksbergs IF (D5H) 1 0 1 0 4 4 0 1
44 Torup/Rydö FF (D6H) 1 0 1 0 3 3 0 1
45 Älvsborg FF (D4H) 1 0 1 0 3 3 0 1
46 Floby-Grolanda IF (D4H) 1 0 1 0 2 2 0 1
47 Grimetons IK (D6H) 1 0 1 0 2 2 0 1
48 Sjuntorps IF (D4H) 1 0 1 0 2 2 0 1
49 Tölö IF (Utv.) 1 0 1 0 0 0 0 1
50 Rolfstorp GIF/Skällinge (D6H) 1 0 1 0 0 0 0 1
51 Tofta GIF (D6H) 2 0 1 1 5 6 -1 1
52 Lerkils IF (D4H) 2 0 1 1 5 6 -1 1
53 Annebergs IF (D6H) 2 0 1 1 4 6 -2 1
54 Snöstorp Nyhem FF (D5H) 3 0 1 2 7 13 -6 1
55 Getinge IF (D5H) 3 0 1 2 3 9 -6 1
56 Vapnö IF (D5H) 3 0 1 2 3 10 -7 1
57 Horreds IF (D5H) 4 0 1 3 3 10 -7 1
58 Träslövsläge IF (D5H) 4 0 1 3 4 12 -8 1
59 Kung Karl Bollklubb (D5H) 3 0 1 2 4 13 -9 1
60 Trönninge IF (D5H) 3 0 1 2 2 14 -12 1
61 Alets IK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Floby IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Genevad/Veinge IF (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Grevie GIK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Kulltorps GoIF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Vapnö IF (Utv.) 1 0 0 1 3 4 -1 0
67 Götaholms BK (D4H) 1 0 0 1 2 3 -1 0
68 Falkenbergs FF (U19) 1 0 0 1 1 2 -1 0
69 IK Arvika (D4H) 1 0 0 1 1 3 -2 0
70 Sennans IF (D6H) 1 0 0 1 0 2 -2 0
71 Näsets SK (D4H) 1 0 0 1 4 7 -3 0
72 Sätila SK (D5H) 1 0 0 1 2 5 -3 0
73 BK Astrio (U19) 1 0 0 1 1 4 -3 0
74 Särö Kullavik IF (Utv.) 1 0 0 1 0 3 -3 0
75 Långås/Morup (D5H) 1 0 0 1 1 5 -4 0
76 Kärda IF (D5H) 1 0 0 1 0 4 -4 0
77 Ängelholms FF (U19) 1 0 0 1 4 9 -5 0
78 Veddige BK (D6H) 2 0 0 2 3 9 -6 0
79 Lilla Tjärby IK (D5H) 1 0 0 1 0 6 -6 0
80 Hyltebruks IF (D5H) 3 0 0 3 2 11 -9 0
81 GoIF Ginsten (D6H) 2 0 0 2 0 19 -19 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng